Statistični podatki za destinacijo Lendava.
PODATKI ZA LETO 2022 | OBČINA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 121 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 10.284 | 2.108.732 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 85 | 104 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 47,9 | 43,9 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -9,6 | 4,6 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 3.067 | 824.134 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 65,0 | 68,6 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.199,44 | 1.318,64 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 291.285 | 165.285.133 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,6 | 10,9 |
Statistični podatki podrobneje
Turistični podatki
Prihodi in prenočitve turistov: 2021, 2022, 2023
Prihodi in prenočitve tujih turistov: 2021, 2022, 2023
OBIŠČITE NAS!
Deli s svetom svojo zgodbo o Lendavi z našim #lendavavabi #visitlendava hashtagom in nas poišči na socialnih omrežjih